
Metal Tüplü Cam Debimetre
Bu tip şamandıralı debimetreler yüksek sıcaklığa sahip sıvıların debisini ölçmek için kullanılır. Metal gövdeli olup, darbeye karşı dayanıklıdır. Hatta dik olarak bağlanarak akışın aşağıdan yukarıya geçerken, miktarının ölçülmesine imkan verir. Şu an stoğumuzda bulunan debi aralıkları:
Sıvı | Gaz | ||
4-40 lt/saat | 0,12-12 m3/saat | 1/2" bağlantı | 408mm boy |
6,3-63 lt/saat | 0,2-2 m3/saat | 1/2" bağlantı | 408mm boy |
10-100 lt/saat | 0,3-3 m3/saat | 1/2" bağlantı | 408mm boy |
16-160 lt/saat | 0,5-5 m3/saat | 1/2" bağlantı | 408mm boy |
25-250 lt/saat | 0,8-8 m3/saat | 1/2" bağlantı | 408mm boy |
40-400 lt/saat | 1/2" bağlantı | 408mm boy | |
63-630 lt/saat | 1/2" bağlantı | 408mm boy | |
63-630 lt/saat | 2-20 m3/saat | 1" bağlantı | 414mm boy |
100-1000 lt/saat | 3-30 m3/saat | 1" bağlantı | 414mm boy |
160-1600 lt/saat | 1" bağlantı | 414mm boy | |
250-2500 lt/saat | 1" bağlantı | 414mm boy |
Teknik Özellikler
Model:VA-10
O-ring:Viton
Hassasiyet:%1 Tam Skala
Max. Sıcaklık:150 C°
Boy:408mm , 414mm
Şamandıra:Paslanmaz Çelik
Gövde:Epoksi Boyalı Paslanmaz Çelik
Şamandıra Durdurucu:PTFE
Bağlantı:1/2" veya 1" dişli bağlantı