Plastik Tüplü Debimetre
Bu tip Şamandıralı debimetreler Sıvı akışını tespit etmek için kullanılmaktadır. PVC gövdeli olup korozif akışkanlara belirli ölçüde dayanıklıdır. Hatta dik olarak bağlanarak akışın aşağıdan yukarıya geçerken, miktarının ölçülmesine imkan verir. Şu an stoğumuzda bulunan debi aralıkları:
5-50 lt/saat | 1/2" bağlantı | 200mm boy |
10-100 lt/saat | 1/2" bağlantı | 200mm boy |
25-250 lt/saat | 1/2" bağlantı | 200mm boy |
40-400 lt/saat | 1/2" bağlantı | 200mm boy |
60-600 lt/saat | 1/2" bağlantı | 200mm boy |
100-1000 lt/saat | 1/2" bağlantı | 200mm boy |
100-1000 lt/saat | 1" bağlantı | 225mm boy |
160-1600 lt/saat | 1" bağlantı | 225mm boy |
250-2500 lt/saat | 1" bağlantı | 225mm boy |
300-3000 lt/saat | 1" bağlantı | 225mm boy |
400-4000 lt/saat | 1 1/4" bağlantı | 310mm boy |
0.6-6 m3/saat | 1 1/4" bağlantı | 310mm boy |
1-10 m3/saat | 2" bağlantı | 341mm boy |
1.6-16 m3/saat | 2" bağlantı | 341mm boy |
5-25 m3/saat | 2 1/2" bağlantı | 430mm boy |
8-40 m3/saat | 2 1/2" bağlantı | 430mm boy |
12-60 m3/saat | 2 1/2" bağlantı | 430mm boy |
Teknik Özellikler
Model:LZS
Ölçüm Aralığı:5-50 lt/saat ...... 12-60 m3/saat. Aşağıda yer alan listeden seçilebilir.
Gövde:Troamid
O-ring:Viton
Max. Basınç:10 Bar
Max. Sıcaklık:70 C°
Hassasiyet:%3 Tam skala
Bağlantı:1/2" den 2 1/2" e kadar
Boy:200mm den 430mm ´ ye kadar